Licytacja po otwarciu 2p (5+p i 4+młodszy)
| 2p | pas | Chęć gry |
| 2NT | GF, RELAY | |
| 3t | Chęć gry 3t/k | |
| 3k | inwit na własnych kierach 6+ | |
| 3c | fit p, inwit | |
| 3p | Blokujące | |
| 3NT | Chęć gry |
Po sekwencji 2p – pas – 2NT – pas – ?
| 2p | 2NT | |
| 3t | 4t lub 5t i dół otwarcia | |
| 3k | 4k lub 5k i dół otwarcia | |
| 3c | 5t i góra otwarcia | |
| 3p | 5k i góra otwarcia | |
| 4t | 5 i 6t | |
| 4k | 5 i 6k |
Po interwencji ktr.
Po sekwencji 2p – ktr. – ?
| 2 | [ ktr ] | ||
| pas | Chęć gry | ||
| rktr. | Siłowa | ||
| 2NT | Chęć gry w młodszy, inwit z fitem, GF na innym -> 3c/p – inwit z fitem, inne nat. forsujące | ||
| 3t/k/c | Sign-off na własnym kolorze | ||
| 3c | Po 2p sign-off na własnym | ||
| Inne | Jak bez ktr. |
