1 ♣ – 1 ♠
Sekwencja 1t – 1p -?
| 1t | 1p | |
| 1NT | 11-14 PC | |
| 2t | 5+♣ (14)15+PC F1 | |
| 2k | ODWROTKA | |
| 2c | 5+♥ 18+PC | |
| 2p | (3)4♠ 11-14PC | |
| 2NT | 18-20 PC | |
| 3t | 6+♣ 18-20 PC | |
| 3k | 6+♦ 20+ PC GF | |
| 3c | 5+♣,4♠ 14-15PC | |
| 3p | 5+♣,4♠ 16-17PC splinter | |
| 3NT | do gry | |
| 4t/k | 5+♣,4♠ 16-17PC splinter |
Sekwencja 1t – 1p – 1nt – 2t – ?
| 1t | 1p | ||
| 1NT | 2t | CHECK-BACK | |
| 2k | automat – wszystkie ręce 12-14 PC, w tym 4315 i 4225 | ||
| 2p | 3♠ 12-14 PC, nie spasowałbym na NF 2♦ | ||
Sekwencja 1t – 1p – 1nt – 2k – ?
| 1t | 1p | ||
| 1NT | 2k | CHECK-BACK GF | |
| 2c | 2♠ | ||
| 2p | 3♠ | ||
| 2NT | |||
| 3t | 3♠3♡2♢5♣ (♠Hxx, dobre trefle) | ||
| 3k | 3♠2♡3♢5♣ (♠Hxx, dobre trefle) | ||
Sekwencja 1t – 1p – 1nt – 2k – 2c – ?
| 1t | 1p | ||
| 1NT | 2k | ||
| 2c | Dubel ♠ Dalej=> | ||
| 2p | TWK – 4+♣ => Dalej Martens …..2NT – Do trefli SUPER, ale siła nie znana …..3♣ – Do trefli ŚREDNIO, ale 4♣ …..3♦ – Nie wiem co grać …Wartości …..3♥ – Nie wiem co grać …Wartości …..3♠ – Do trefli ŚREDNIO, 2F ♠ …..3BA – Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 2NT | TWK – 4+♦ => Dalej Martens …..3♦ – Do kar SUPER, ale siła nie znana …..Nie wiem co grać 2F♥ …..Nie wiem co grać …Wartości …..Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3t | TWK – 4+♥ => Dalej Martens …..3♣ – Do kar SUPER …..3♦ – Do kar ŚREDNIO, ale 4♦ …..3♥- Nie wiem co grać …Wartości …..3♠ – Do kar ŚREDNIO, 2F ♠ …..3NT – Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3k | TWK– 6+♠ GRAMY w PIKI=> Dalej Martens …..3♥ – Do pików SUPER …..3♠ – Do pików ŚREDNIO …..3BA – SŁABO do pików | ||
| 3c | TWK– 5,3,3,2 – zachęta …..3♠ – Do pików SUPER 2F♠ …..3BA – SŁABO do pików | ||
Sekwencja 1t – 1p – 1NT – 2k – 2p – ?
| 1t | 1p | ||
| 1NT | 2k | ||
| 2p | TRÓJKA♠ Dalej => | ||
| 2NT | TWK – 4+♣ => Dalej Martens …..3♣ – Do trefli SUPER …..3♦ – Do trefli ŚREDNIO, ale 4♣ …..3♥ – Nie wiem co grać …Wartości …..3♠ – Do trefli ŚREDNIO, 3F♠ …..3BA – Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3t | TWK – 4+♦ => Dalej Martens …..3♦ – Do kar SUPER, ale siła nie znana …..3♥ – Do kar ŚREDNIO Wartości …..3♠ – Do kar ŚREDNIO, 3F♠ …..3NT – Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3k | TWK– 4+♥ GRAMY w KIERY => Dalej Martens …..3♥- Do kierów SUPER …..3♠ – Do kierów ŚREDNIO, 3F♠ …..3BA – SŁABO do kierów słaby 11-12 PC …..4♣ – Do kierów ŚREDNIO Wartości …..4♦ – Do kierów ŚREDNIO Wartości | ||
| 3c | TWK– 5+♠ GRAMY w PIKI => Dalej Martens …..3♠ – Do pików SUPER, …..3BA – słaby 11-12 PC …..4♣ – Do pików ŚREDNIO Wartości …..4♦ – Do pików ŚREDNIO Wartości | ||
| 3p | TWK– 5,3,3,2 – zachęta …..3♠ – Do pików SUPER 2F♠ …..3BA – SŁABO do pików …..4♣ – Do pików ŚREDNIO Wartości …..4♦ – Do pików ŚREDNIO Wartości | ||
Sekwencja 1t – 1p – 2t – ?
| 1t | 1p | ||
| 2t | |||
| 2k | GF 10+, dalej …..2♥ – 4♥ od 15+PC, mogą być 3♠ DALEJ TWK => …..2♠ – 3♠ od 15+PC, bez 4♥ DALEJ TWK => …..2BA – 15-17 5♣,4♦ bez 3♠ z trzymaniem ♥, minimum 3-ci walet …..3♣ – 6+♣ albo 4♦ 15-17 PC …..3♦ – 5+♣, 4♦ od 18 PC bez 3♠ …..3♥ – 5+♣, 4♦, 3♠ od 18 PC UWAGA …..3♠ – 15-17 5♣, 4♦ bez trzymania ♥, bez 3♠ UWAGA …..3NT – 15-17 6+♣ bez 3♠, bez singla bocznego | ||
| 2c | sztuczne wyklucza 4♥, śmietnik UWAGA | ||
| 2p | śmietnik z 5+♠ | ||
| 2NT | śmietnik | ||
| 3t | Fit ♣ 8-9 PC | ||
| 3k | słabe do gry | ||
AMERYKAŃSKIE PODNIESIENIE
Sekwencja 1t – 1p – 2p – 2nt – ?
| 1t | 1p | ||
| 2p | 2NT | ||
| 3t | mam 4♠ i MAXIMUM => Dalej: …..3♦ – Pytanie o dubla!!! ……………3♥ – 2♥ ……………3♠ – 2♦ ……………3BA – 3433 ……………4♣ – 2♣ ……………4♦ – SPLINTER, mam 4♥, MAXIMUM | ||
| 3k | mam 3♠ i 4♥ – odmiana TWK | ||
| 3c | mam 3♠ i 4+♣ – odmiana TWK | ||
| 3p | mam 4♠, minimum i brak krótkości | ||
| 3NT | mam 3♠ i 4♦ – odmiana TWK | ||
| 4t | |||
| 4k | SPLINTER, mam 4♠, minimum | ||
Sekwencja 1t – 1p – 3t – ?
| 1t | 1p | ||
| 3t | |||
| 3k | waiting | ||
| 3c | 5♠, 5♥ (3♠ uzgadnia kiery, 4♣ nat. 4♦ uzgadnia piki) | ||
| 3p | 6♠ | ||
| 3NT | do gry | ||
