1 ♣ – 2 ♦
Licytacja po odpowiedzi 2k (GF na 5+♣)
| 1t | 2k | 12+ PC 5+t forsuje do końcówki |
| 2c | waiting, | |
| 2p | TWK 3+♣ Aspiracje szlemikowe | |
| 2NT | Ręka dobra do zajęcia NT, zatrzymania w obu starszych | |
| 3t | TWK 5+♦ 20+PC, raczej wyklucza fit ♣ | |
| 3k | TWK 5+ ♥ 18+, wyklucza fit ♣ | |
| 3c/p | TWK 5+ ♠ 18+, wyklucza fit ♣ | |
| 3NT | Ręka minimalna dobra do zajęcia NT |
Licytacja w sekwencji 1t – 2k – 2c – ?
| 1t | 2k | |
| 2c | ||
| 2p | 15+PC szlemikowe, relay, dalej => …..2NT – Ręka dobra do zajęcia NT, zatrzymania w obu starszych …..3♣ – SUPER, Mam fajną kartę, z fitem ♣ …..3♦ – nic specjalnego, brak wartości w starszych …..3♥ – słaby Wartości brak wartości ♥ …..3♠ – słaby Wartości brak wartości ♠ …..3BA- do gry | |
| 2p | 6+♦ Dalej => …..2BA – SUPER, pyta Dalej => ……………3♣ – 3♣ Dalej => 3♦ pyta o singla ……………3♦ – 0-1 ♣ ……………3♥ – 0-1 ♥ ……………3♠ – 0-1 ♠ ……………3BA- nie mam krótkości i 3♣ …..3♣ – ręka 4F♦ słaba …..3♦ – ręka z 3+F◊ dobra do gry BA …..3♥ – słaby Wartości brak wartości ♥ …..3♠ – słaby Wartości brak wartości ♠ …..3BA- do gry | |
| 2NT | chcę zająć BA z mojej ręki | |
| 3t | 6+♣ Dalej => …..3♦ – SUPER, pyta Dalej => ……………3♥ – 0-1 ♥ ……………3♠ – 0-1 ♠ ……………3BA- nie mam krótkości …..3♥ – słaby Wartości brak wartości ♥ …..3♠ – słaby Wartości brak wartości ♠ …..3BA- do gry | |
| 3k | 5♣332 Dalej => …..3♥ – Wartości …..3♠ – Wartości …..3BA- do gry | |
| 3c/p | autosplinter | |
| 3NT | do gry |
Licytacja w sekwencji 1t – 2k – 2p – ?
| 1t | 2k | |
| 2p | TWK 3+♣ Aspiracje szlemikowe | |
| 2NT | chcę zająć BA | |
| 3t | 6+♣ Dalej => …..3♦ – SUPER, pyta Dalej => ……………3♥ – 0-1 ♥ ……………3♠ – 0-1 ♠ ……………3BA- nie mam krótkości …..3♥ – słaby Wartości brak wartości ♥ …..3♠ – słaby Wartości brak wartości ♠ …..3BA- do gry | |
| 3k | 5+♣ 4♦ | |
| 3c/p | wartości, DOBRZE do ♣ (min Fx♣) | |
| 3NT | do gry |
Licytacja w sekwencji 1t – 2k – 2NT – ?
| 1t | 2k | |
| 2NT | chcę zająć BA 12-14 PC | |
| 3t | 6+♣ Dalej => …..3♦ – SUPER, pyta Dalej => ……………3♥ – 0-1 ♥ ……………3♠ – 0-1 ♠ ……………3BA- nie mam krótkości …..3♥ – słaby Wartości brak wartości ♥ …..3♠ – słaby Wartości brak wartości ♠ …..3BA- do gry | |
| 3k | 5+♣4♦, Dalej => 3♥ (schemat 54) | |
| 3c/p | wartości, DOBRZE do ♣ (min Fx♣) | |
| 3NT | do gry |
Licytacja w sekwencji 1t – 2k – 3t – ?
| 1t | 2k | |
| 3t | TWK 5+♦ 20+PC, raczej wyklucza fit ♣ | |
| 3k | SUPER do ♦ | |
| 3c/p | negatywne do ♦, wartości ♥ próba zagrania 3BA | |
| 3NT | propozycja kontraktu |
Licytacja w sekwencji 1t – 2k – 3k – ?
| 1t | 2t | |
| 3k | TWK 5+ ♥ 18+, raczej bez fit ♦ | |
| 3k | SUPER do ♥ | |
| 3c/p | negatywne do ♥, NIE mogę zająć BA | |
| 3NT | 3BA-negatywne do ♥, mogę zająć BA |
Licytacja w sekwencji 1t – 2k – 3c – ?
| 1t | 2k | |
| 3c | TWK 5+ ♠ 18+, raczej bez fit ♦ | |
| 3p | SUPER do ♠ | |
| 3NT | propozycja kontraktu |
