1 ♣ – 1NT
Licytacja po odpowiedzi 1NT
| 1t | 1NT | |
| 2t | 5+ | |
| 2k | relay | |
| 2c | 5+ | |
| 2p | 5+ | |
| 2NT | 5,5 młodych GF | |
| 3t | bardzo dobre trefle 18+ | |
| 3k | bardzo dobre kara 20+ | |
| 3c | 5,5 szlemikowe singleton trefl 3 pik uzgadnia kiery, 4 trefl – piki | |
| 3p | 5,5 szlemikowe singleton karo 4 trefl uzgadnia kiery, 4 karo – piki | |
| 3NT | do gry | |
| 4t | o ASY – 4 |
Licytacja w sekwencji 1t – 1nt – 2t – ?
| 1t | 1NT | |
| 2t | ||
| 2k | GF góra | |
| 2c | z 3-ki max 7-8(9) PC, z dublem ♣ Dalej …..2♠ – NF z 4-ki, …..2BA – NF. …..3♣ – NF. | |
| 2p | z 3-ki max 7-8(9) PC, 2♥ oznacza jednocześnie dubla ♣ Dalej …..2BA – NF. …..3♣ – NF. | |
| 2NT | INWIT 8-9PC | |
| 3t | 3+♣ 7-8 PC NF | |
| 3k | GF, 5♦+ GÓRA | |
| 3c/p | puste duble przy 4+♣, GÓRA może być 4432, lub 5♣ |
Licytacja w sekwencji 1t – 1nt – 2k – ?
| 1t | 1NT | |
| 2k | ||
| 2c | dół 7-9, dalej 2♠ (relay) …..2BA – 3334, dół …..3♣ – 5+♣, dół …..3♦ – 5+♦ dół …..3♥ – 23♥44 dół …..3♠ – 3♠244 dół …..3BA – 3343 dół | |
| 2p | 22(45) cały przedział, dalej 2BA (relay) …..3♣ – 2245 dół 7-9 …..3♦ – 2254 dół 7-9 …..3♥ – 2245 góra 9-11 …..3♠ – 2254 góra 9-11 | |
| 2NT | 3334 góra | |
| 3t | 5+♣ góra | |
| 3k | 5+♦ góra | |
| 3c | 23♥44 góra | |
| 3p | 3♠244 góra | |
| 3NT | 3343 góra |
Licytacja w sekwencji 1t – 1nt – 2c – ?
| 1t | 1NT | |
| 2c | ||
| 2p | góra z fitem lub fit i 5+mł.pełna strefa, dalej 2BA(relay) …..3♣/♦ naturalne 5+♣/♦ pełna strefa …..3♥ – 2344 góra 9-11PC …..3♠ – 3334 góra 9-11PC …..3BA – 3343 góra 9-11PC | |
| 2NT | 3244 góra bez fitu ale 4,4 w młodszych 9-11PC | |
| 3t | 5+♣ piątka młodsza bez fitu pełna strefa | |
| 3k | 5+♦ piątka młodsza bez fitu pełna strefa | |
| 3c | 2344 lub 33(43) dół z fitem | |
| 3NT | 3244 7-8 PC dół bez fitu ale 4,4 w młodszych |
Licytacja w sekwencji 1t – 1nt – 2p – ?
| 1t | 1NT | |
| 2p | ||
| 2NT | góra z fitem lub fit i 5 mł, pełna strefa dalej 3♣ (relay) …..3♦ – nat 5+♦ pełna strefa …..3♥ – 5+♣ pełna strefa …..3♠ – 3244 góra …..3BA – 33(43) góra 9-11PC | |
| 3t | 5+♣ piątka młodsza bez fitu pełna strefa | |
| 3k | 5+♦ piątka młodsza bez fitu pełna strefa | |
| 3c | 2344 góra bez fitu ale 4,4 w młodszych | |
| 3p | 3244 lub 33(43) dół z fitem | |
| 3NT | 2344 dół bez fitu ale 4,4 w młodszych |
