Licytacja po otwarciu 2t (min 5+4+starsze)
2t | pas | Chęć gry |
2k | Równe fity w kolorach starszych, siła nieokreślonaręka forsująca do końcówki z fitem w kolorze starszym i krótkością w drugimRęka forsująca do końcówki z kolorem młodszymRęka inwitująca do 3NT w składzie zrównoważonym | |
2c/p | Do długości | |
2NT | RELAY | |
3t | sign-off z kFit w jednym z kolorów starszych w sile inwitu chęć gry 3BA z fitami 33 w kolorach starszychręka forsująca do końcówki z kolorami młodszymi 5+5+ | |
3k | Fity w obu kolorach starszych, inwit | |
3c/p | Blokujące | |
3NT | Chęć gry, sign-off | |
4t | Chęć gry 4c z pokryciem bilansowym – zalicytuj 4k | |
4k | Chęć gry 4p z pokryciem bilansowym – zalicytuj 4c | |
4c/p | Blokujące |
Po sekwencji 2t – pas – 2k – pas – 2c/p(lepszy starszy) – pas – ?
2t | 2k | |
2c/p | ||
Pas | Równe fity w kolorach starszych | |
2p | GF z fitem | |
2NT | Naturalne, nieforsujące, nie wyklucza fitów w kolorach starszych | |
3t/k | Naturalne forsujące | |
3c/p | GF z fitem |
Po sekwencji 2t – pas – 2NT – pas – ?
2t | 2NT | |
3t | Dobra ręka, (może też być zamienione tzn. 3t – słaba ręka) -> 3k – relay -> 3c – piki, 3p – kiery | |
3k | Słaba ręka lepsze lub równe c – uwaga: 3c – silnie inwituje ale można spasować | |
3c | Słaba ręka lepsze p – uwaga: 3p – silnie inwituje ale można spasować | |
3p | Dobra ręka 6c i 4p | |
3NT | Dobra ręka 6p i 4c |
Po sekwencji 2t – pas – 3t – pas – 3k(Auto) – pas – ?
2t | 2NT | |
3t | Pas | Chęć gry |
3c/p | Inwit | |
3NT | Chęć gry | |
4t/k | GF młodsze |
Po sekwencji 2t – ktr. – ?
2t | [ ktr ] | ||
pas | Chęć gry | ||
rktr. | Licytuj 2k – różne ręce (najczęściej sign-off na własnym kolorze) | ||
inne | Jak bez kontry (można zamienić znaczeniami rktr. i 2k) |