1 ♣ – 2 ♣
Licytacja po odpowiedzi 2t (GF na 5+♦)
| 1t | 2t | 12+ PC 5+k forsuje do końcówki |
| 2k | waiting | |
| 2c | 3+F♦, Relay, próba szlemikowa z fitem ♢ | |
| 2p | TWK 5+♣ 15+PC | |
| 2NT | Ręka dobra do zajęcia NT, zatrzymania w obu starszych | |
| 3t | TWK ręka 3F ♦ słaba, dobra do gry kolorowej | |
| 3k | TWK 5+ ♥ 18+, wyklucza fit ♦ | |
| 3c/p | TWK 5+ ♠ 18+, wyklucza fit ♦ | |
| 3NT | Ręka minimalna dobra do zajęcia NT |
Licytacja w sekwencji 1t – 2t – 2k – ?
| 1t | 2t | |
| 2k | ||
| 2c | 15+PC szlemikowe, relay, dalej => …..2♠ – SUPER, Mam fajną kartę, z fitem ♦ …..2NT – Ręka dobra do zajęcia NT, zatrzymania w obu starszych …..3♣ – Brak fitu, brak trzymań w obu starych …..3♦ – fit karo, nic specjalnego …..3♥ – słaby Wartości brak wartości ♥ …..3♠ – słaby Wartości brak wartości ♠ …..3BA- do gry | |
| 2p | 6+♦ Dalej => …..2BA – SUPER, pyta Dalej => ……………3♣ – 3♣ Dalej => 3♦ pyta o singla ……………3♦ – 0-1 ♣ ……………3♥ – 0-1 ♥ ……………3♠ – 0-1 ♠ ……………3BA- nie mam krótkości i 3♣ …..3♣ – ręka 4F♦ słaba …..3♦ – ręka z 3+F◊ dobra do gry BA …..3♥ – słaby Wartości brak wartości ♥ …..3♠ – słaby Wartości brak wartości ♠ …..3BA- do gry | |
| 2NT | chcę zająć BA z mojej ręki | |
| 3t | słaby 5♦, 4+♣ Dalej => …..3♦ – pyta …..3♥ – słaby Wartości brak wartości ♠ …..3♠ – słaby Wartości brak wartości ♥ …..3BA- do gry | |
| 3k | 5♦332 Dalej => …..3♥ – Wartości …..3♠ – Wartości …..3BA- do gry | |
| 3c/p | autosplinter | |
| 3NT | do gry |
Licytacja w sekwencji 1t – 2t – 2c – ?
| 1t | 2t | |
| 2c | 3+F♦, ASO – próba szlemikowa z fitem ♢ | |
| 2p | 6+♦, dalej 2BA pokaż więcej => ……………3♣ – 6+♦, 4♣, Dalej => 3♦ pyta o singla ……………3♦ – 6+♦ bez krótkości ……………3♥ – 0-1 ♥ ……………3♠ – 0-1 ♠ | |
| 2NT | chcę zająć BA z mojej ręki | |
| 3t | 5♦, 4♣, dalej 3◊ relay (schemat 54) | |
| 3k | 5♦332 złe do BA, dalej CueBidy | |
| 3c/p | 0-1 ♥/♠ | |
| 3NT | do gry |
Licytacja w sekwencji 1t – 2t – 2p – ?
| 1t | 2t | |
| 2p | TWK 5+♣ 15+PC | |
| 2NT | negatywne, chcę zająć BA | |
| 3t | SUPER do ♣ | |
| 3k | negatywne, nie chcę zajmować BA | |
| 3c/p | wartości, DOBRZE do ♣ (min Fx♣) | |
| 3NT | do gry |
Licytacja w sekwencji 1t – 2t – 2NT – ?
| 1t | 2t | |
| 2NT | chcę zająć BA 12-14 PC | |
| 3t | 5♦, 4+♣ Dalej => 3♦ (schemat 54) | |
| 3k | 6+♦ Dalej …..3♥ – wartości ♥, obawa o ♠ …..3♠ – wartości ♠, obawa o ♥ …..3BA- do gry | |
| 3c/p | wartości, DOBRZE do ♣ (min Fx♣) | |
| 3NT | do gry |
Licytacja w sekwencji 1t – 2t – 3t – ?
| 1t | 2t | |
| 3t | TWK ręka 3+F ♦ słaba, dobra do gry kolorowej | |
| 3k | 5+♦, ASO | |
| 3c/p | wartości ♥ próba zagrania 3BA | |
| 3NT | propozycja kontraktu |
Licytacja w sekwencji 1t – 2t – 3k – ?
| 1t | 2t | |
| 3k | TWK 5+ ♥ 18+, raczej bez fit ♦ | |
| 3k | SUPER do ♥ | |
| 3c/p | negatywne do ♥, NIE mogę zająć BA3BA | |
| 3NT | 3BA-negatywne do ♥, mogę zająć BA |
Licytacja w sekwencji 1t – 2t – 3c – ?
| 1t | 2t | |
| 3c | TWK 5+ ♠ 18+, raczej bez fit ♦ | |
| 3p | SUPER do ♠ | |
| 3NT | propozycja kontraktu |
