1 ♣ – 1 ♥
Sekwencja 1t – ?
| 1t | 1k | 0-8 PC dowolny 9-11 6+młodszy, słaby kolor |
| 1c/p | (4)6+ PC 4+p | |
| 1NT | (8)9–11 PC brak 4c/p | |
| 2t | 12+ PC 5+♦ forsuje do końcówki | |
| 2k | 12+ PC 5+♣ forsuje do końcówki | |
| 2c | 7-11PC kolory młodsze min 54 (jeżeli 7-8PC to 55) | |
| 2p | Transfer na NT, dokładnie INWIT | |
| 2NT | INWIT 11-12PC brak 4c/p, ręka dobra do zajęcia NT | |
| 3t | 8-11 PC 6t dobry kolor inwit | |
| 3k | 8-11 PC 6k dobry kolor inwit | |
| 3c | 41♥44 13-16 PC | |
| 3p | transfer na 3BA 13-17PC | |
| 3NT | 13-16PC do gry | |
| 4t | Min 55 starsze bez aspiracji (uwaga: partner nie musi mieć fitu w starszym) | |
| 4k/c | chęć gry 4c/p |
Sekwencja 1t – 1c – ?
| 1t | 1c | |
| 1p | 4+♠ F1 | |
| 1NT | 11-14 PC | |
| 2t | 5+♣ (14)15+PC F1 | |
| 2k | ODWROTKA | |
| 2c | (3)4♥ 11-14PC | |
| 2p | 6+♠ 18-20 PC Bardzo dobry kolor | |
| 2NT | 18-20 PC | |
| 3t | 6+♣ 18-20 PC | |
| 3k | 6+♦ 20+ PC GF | |
| 3c | 5+♣,4♥ 14-15PC | |
| 3p | 5+♣,4♥ 16-17PC splinter | |
| 3NT | do gry | |
| 4t/k | 5+♣,4♥ 16-17PC splinter |
Sekwencja 1t – 1c – 1p – 2t – ?
| 1t | 1c | ||
| 1p | 2t | CHECK-BACK | |
| 2k | automat – wszystkie ręce 12-14 PC, w tym 4315 i 4225 | ||
| 2c | 14-17PC 5+♣,4♠,3♥ ale teraz 3♦ do pasa | ||
| 2p | GF silny na 5+♠ ręka niezrównoważona | ||
| 2NT | GF silny na 4+♠ | ||
| 3t | 115-17 – 5+♣ 4♠ bez 3♥, ale TERAZ 3♦ do pasa | ||
| 3k | 4♠, 5+♦ 18+PC | ||
| 3c | 4144 18+PC !!! UWAGA | ||
Sekwencja 1t – 1c – 1p – 2k – ?
| 1t | 1c | ||
| 1p | 2k | CHECK-BACK GF | |
| 2c | 2♥ bez limitu siły – prowadzimy licytację zakładając słaby wariant | ||
| 2p | 3♥ bez limitu siły – prowadzimy licytację zakładając słaby wariant | ||
| 2NT | GF18+PC 5+♠ prawdopodobny singleton ♥ | ||
| 3t | 5+♣, 4♠ (14) -17PC bez 3♥ | ||
| 3k | 5+♣,4♠, 3♥ (14) -17PC | ||
| 3c | 5♠, 5 młodsza 18+ | ||
| 3p | 5+♠, 4♥ 18+PC | ||
Sekwencja 1t – 1c – 1p – 2k – 2c – ?
| 1t | 1c | ||
| 1p | 2k | ||
| 2c | Dubel ♥ pełna strefa Dalej=> | ||
| 2p | uzgadnia ♠ WYJĄTEK | ||
| 2NT | TWK – 4+♣ => Dalej Martens …..3♣ – Do trefli SUPER, ale siła nie znana …..3♦ – Nie wiem co grać …Wartości …..3♥- Nie wiem co grać 2F♥ …..3♠ – Nie wiem co grać …Wartości …..3BA – Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3t | TWK – 4+♦ => Dalej Martens …..3♦ – Do kar SUPER, ale siła nie znana …..Nie wiem co grać 2F♥ …..Nie wiem co grać …Wartości …..Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3k | TWK– 6+♥ GRAMY w KIERY => Dalej Martens …..3♥- Do kierów SUPER, ale siła nie znana …..3♠ – Do kierów ŚREDNIO wartości …..3BA – SŁABO do kierów słaby 11-12 PC | ||
| 3c | TWK– 5,3,3,2 – zachęta …..3♠ – Nadwyżka …..3BA – słaby 11-12 PC | ||
Sekwencja 1t – 1c – 1p – 2k – 2p – ?
| 1t | 1c | ||
| 1p | 2k | ||
| 2p | TRÓJKA♥ Dalej => | ||
| 2NT | TWK – 4+♣ => Dalej Martens …..3♣ – Do trefli SUPER, ale siła nie znana …..3♦ – Nie wiem co grać …Wartości …..3♥- Nie wiem co grać 3F♥ …..3♠ – Nie wiem co grać …Wartości …..3BA – Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3t | TWK – 4+♦ => Dalej Martens …..3♦ – Do kar SUPER, ale siła nie znana …..Nie wiem co grać 3F♥ …..Nie wiem co grać …Wartości …..Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3k | TWK– 6+♥ GRAMY w KIERY => Dalej Martens …..3♥- Do kierów SUPER, ale siła nie znana …..3♠ – Nie wiem co grać …Wartości …..3BA – SŁABO do kierów słaby 11-12 PC …..4♣ – Do kierów ŚREDNIO Wartości …..4♦ – Do kierów ŚREDNIO Wartości | ||
| 3c | TWK– 4+♠ …..3♠ – Do pików SUPER, ale siła nie znana …..3BA – słaby 11-12 PC …..4♣ – Do pików ŚREDNIO Wartości …..4♦ – Do pików ŚREDNIO Wartości | ||
Sekwencja 1t – 1c – 1p – 2k – 2nt – ?
| 1t | 1c | ||
| 1p | 2k | ||
| 2NT | silny na 5+♠ 18+PC prawdopodobny singleton ♥ | ||
| 3t | TWK – 4+♦ TRANSFERY => Dalej Martens | ||
| 3k | TWK – 6+♥ TRANSFERY => Dalej Martens | ||
| 3c | TWK – 3+♠ TRANSFERY => Dalej Martens | ||
| 3p | TWK – 4+♣ TRANSFERY => Dalej Martens | ||
| 3NT | do gry | ||
Sekwencja 1t – 1c – 1p – 2k – 3t – ?
| 1t | 1c | ||
| 1p | 2k | ||
| 3t | 5+♣,4♠ (14) -17PC bez 3 ♥ – do opisanej ręki BEZ TWK naturalne uzgodnienia | ||
| 3k | 4 kolor ew. Uzgodnienie trefli – waiting | ||
| 3c | 6+♥ | ||
| 3p | 4♠ => Dalej Martens | ||
| 3NT | do gry | ||
| 4t | uzgadnia ♣ => Dalej Martens | ||
Sekwencja 1t – 1c – 1p – 2k – 3k – ?
| 1t | 1c | ||
| 1p | 2k | ||
| 3k | 5+♣,4♠, 3♥ (14) – 17 PC -do opisanej ręki BEZ TWK naturalne uzgodnienia | ||
| 3c | 5+♥ => Dalej Martens | ||
| 3p | 4♠ => Dalej Martens | ||
| 3NT | do gry | ||
| 4t | uzgadnia ♣ => Dalej Martens | ||
Sekwencja 1t – 1c – 1p – 2k – 3c – ?
| 1t | 1c | ||
| 1p | 2k | ||
| 3c | 5♠, 5 młodsza 18+ | ||
| 3p | uzgadnia piki 3+ i pyta o drugi kolor | ||
| 3NT | pyta o drugi kolor | ||
| 4t | 6+♥ Samodzielne do singla | ||
| 4c/p | do gry | ||
Sekwencja 1t – 1c – 1p – 2k – 3p – ?
| 1t | 1c | ||
| 1p | 2k | ||
| 3p | 5+♠, 4♥ 18+PC | ||
| 3NT | pyta o singla uzgadnia ♥ …..4♣ – krótkość ♣ …..4♦ – krótkość ♦ …..4♥ – Bez singla 18-19 …..4♠ – Bez singla 19-20 | ||
Sekwencja 1t – 1c – 1nt – 2k – 2c – ?
| 1t | 1c | ||
| 1NT | 2k | ||
| 2c | Dubel ♥ pełna strefa Dalej=> | ||
| 2p | TWK – 4+♣ => Dalej Martens …..2BA – Do trefli SUPER …..3♣ – Do trefli ŚREDNIO, ale 4♣ …..3♦ – Nie wiem co grać …Wartości …..3♥ – Nie wiem co grać 2F♥ …..3♠ – Nie wiem co grać …Wartości …..3BA – Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 2NT | TWK – 4+♦ => Dalej Martens …..3♦ – Do kar SUPER, ale siła nie znana …..Nie wiem co grać 2F♥ …..Nie wiem co grać …Wartości …..Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3t | TWK– 6+♥ GRAMY w KIERY => Dalej Martens …..3♦ – Do kierów SUPER 2F♥ …..3♥ – 3♥- Do kierów ŚREDNIO …..3♠ – Do kierów ŚREDNIO wartości …..3BA – SŁABO do kierów słaby 11-12 PC | ||
| 3k | .TWK– 5,3,3,2 – zachęta …..Do kierów dobrze, 2F♥ …..3♠ – Nadwyżka …..3BA – słaby 11-12 PC | ||
Sekwencja 1t – 1c – 1nt – 2k – 2p – ?
| 1t | 1c | ||
| 1NT | 2k | ||
| 2p | TRÓJKA♥ Dalej => | ||
| 2NT | TWK – 4+♣ => Dalej Martens …..3♣ – Do trefli SUPER, ale siła nie znana …..3♦ – Nie wiem co grać …Wartości …..3♥- Nie wiem co grać 3F♥ …..3♠ – Nie wiem co grać …Wartości …..3BA – Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3t | TWK – 4+♦ => Dalej Martens …..3♦ – Do kar SUPER, ale siła nie znana …..Nie wiem co grać 3F♥ …..Nie wiem co grać …Wartości …..Wartości w pozostałych kolorach słaby 11-12 PC | ||
| 3k | TWK– 6+♥ GRAMY w KIERY => Dalej Martens …..3♥- Do kierów SUPER, ale siła nie znana …..3♠ – Nie wiem co grać …Wartości …..3BA – SŁABO do kierów słaby 11-12 PC …..4♣ – Do kierów ŚREDNIO Wartości …..4♦ – Do kierów ŚREDNIO Wartości | ||
| 3c | TWK– TWK- 5,3,3,2 => zachęta szlemikowa raczej GRAMY w KIERY …..3♠ – Do kierów SUPER …..3BA – słaby 11-12 PC …..4♣ – Do kierów ŚREDNIO Wartości …..4♦ – Do kierów ŚREDNIO Wartości | ||
Sekwencja 1t – 1c – 2t – ?
| 1t | 1c | ||
| 2t | |||
| 2k | GF 10+, dalej …..2♥ – 2♥ pełna strefa lub18+PC DALEJ TWK => …..2♠ – 3♥ pełna strefa DALEJ TWK => …..2BA – 15-17 6+♣ dubel ♥, bez singla bocznego …..3♣ – 5+♣, 4♦ singleton ♥ siła 15-17PC …..3♦ – 6+♣, singleton ♥ siła 15-17PC …..3♥ – 5+♣, 4♠ singleton ♥ siła 18+PC …..3♠ – 5♣, 4♦ singleton ♥ z trzymaniem ♠, minimum 3-ci walet | ||
| 2c | śmietnik z 5+♥ | ||
| 2p | śmietnik (dalej 2BA,3♣ nie forsuje, ale inne odzywki forsują) | ||
| 2NT | INWIT 8-9 PC | ||
| 3t | Fit ♣ 8-9 PC | ||
| 3k | 5+♥,5+♦ FG | ||
| 3c | 6+♥ INWIT | ||
AMERYKAŃSKIE PODNIESIENIE
Sekwencja 1t – 1c – 2c – 2nt – ?
| 1t | 1c | ||
| 2c | 2NT | ||
| 3t | mam 4♥ i MAXIMUM => Dalej: …..3♦ – Pytanie o dubla!!! ……………3♥ – 2♦ ……………3♠ – 2♠ ……………3BA – 3433 ……………4♣ – 2♣ ……………4♦ – SPLINTER, mam 4♥, MAXIMUM | ||
| 3k | mam 3♥ i 4♦ prawdopodobnie 2344 | ||
| 3c | mam 4♥ i minimum bez krótkości “kolor uzgodniony” | ||
| 3p | mam 3♥ i 3♠ prawdopodobnie 3325 | ||
| 3NT | mam 3♥ i 2♠ prawdopodobnie 2335 | ||
| 4t | SPLINTER ♦ mam 4♥, minimum – CB ♣ | ||
| 4k | SPLINTER ♦ mam 4♥, minimum – bez CB ♣ | ||
Sekwencja 1t – 1c – 3t – ?
| 1t | 1c | ||
| 3t | |||
| 3k | waiting | ||
| 3c | 6♥ | ||
| 3p | Wartości | ||
| 3NT | do gry | ||
Sekwencja 1t – 1p -?
| 1t | 1p | |
| 1NT | 11-14 PC | |
| 2t | 5+♣ (14)15+PC F1 | |
| 2k | ODWROTKA | |
| 2c | 5+♥ 18+PC | |
| 2p | (3)4♠ 11-14PC | |
| 2NT | 18-20 PC | |
| 3t | 6+♣ 18-20 PC | |
| 3k | 6+♦ 20+ PC GF | |
| 3c | 5+♣,4♠ 14-15PC | |
| 3p | 5+♣,4♠ 16-17PC splinter | |
| 3NT | do gry | |
| 4t/k | 5+♣,4♠ 16-17PC splinter |
