OTWARCIE 1♠ – (8-14), 5+♠
1NT | = (6-12), bez fitu |
2♣ | = GF, skład dowolny lub (13-15) bez fitu |
2♦ | = słabe, 6+♥ lub inwit, 5+♥ |
2♥ | = (10-15), 3+♠ |
2♠ | = (4-10), 3+♠ |
2NT | = (10-15), min 5-5 ♣/♦ |
3♣ | = (9-12), 6+♣, dobry kolor |
3♦ | = (9-12), 6+♦, dobry kolor |
3♥ | = inwit układowy, 4+♠ |
3♠ | = 3+♠, blokujące |
3NT | = (11-15), splinter ♥ |
4♣ | = (11-15), splinter ♣ |
4♦ | = (11-15), splinter ♦ |
4♥ | = 4+♠, bilansowe podniesienie (dalej pasy forsujące) |
4♠ | = 3+♠, blokujące (dalej pasy nieforsujące) |
Dalsza licytacja po 1♠ > 1NT
PAS | = (8-12), 5332 lub z młodszą 4 |
2♣ | = (12+-14), dowolny (bez 4+♥ i przyzwoitych 6♠) |
!2♦ | = (8-14), 4+♥ |
2♥ | = (11-14), 6+♠ (możliwy młodszy kolor 4+) |
2♠ | = (8-12), 6+♠ |
2NT | = (8-12), 5+♣ |
3♣ | = (8-12), 5+♦ |
3♦ | = pełna góra, 5+♥ |
Dalsza licytacja po 1♠ > 1NT > 2♣
PAS | = (6-10), 5+♣ |
2♦ | = (6-10), 4+♦, NF |
2♥ | = (6-11), 5♥, NF |
2♠ | = (6-10), 2♠, NF |
2NT | = (10-11), NF |
3♣ | = (10-11), 6+♣, NF |
3♦ | = (10-11), 6+♦, NF |
3NT | = do pasa |
Dalsza licytacja po 1♠ > 1NT > 2♦
PAS | = (6-10), 6+♦ |
2♥ | = NF, 3+♥ |
2♠ | = NF, 2♠ |
2NT | = (10-12), naturalne |
3♣ | = NF, 6+♣ |
3♦ | = (11-12), 6+♦ |
3♥ | = inwit, 4/5♥ |
4♥ | = do pasa |
Dalsza licytacja po 1♠ > 2♣
2♦ | = dowolne minimum (8-11) |
2♥ | = (12-14), 6+♠ |
2♠ | = (12-14), 5332 lub 5♠ i dowolna 4 bokiem |
2NT | = (12-14), 5+♣ |
3♣ | = (12-14), 5+♦ |
3♦ | = (12-14), 5+♥ |
3♥ | = (12-14), skład 5044 |
3♠ | = (12-14), skład 5404 |
3NT | = (12-14), skład 5440 |
Dalsza licytacja po 1♠ > 2♣ > 2♦
2♥ | = GF, pytanie o skład |
2♠ | = (13-15), 2♠, NF – ręka niedobra do zajęcia BA |
2NT | = (13-15), NF |
3♣ | = (13-15), NF, 6+♣ |
3♦ | = (13-15), NF, 6+♦ |
3♥ | = GF, 6+♥ |
3♠ | = szlemikowe, pytanie o krotkość |
3NT | = do pasa |
4♣/♦/♥ | = SPLINTER, 3+♠ |
Dalsza licytacja po 1♠ > 2♣ > 2♦ > 2♥
2♠ | = 5332 lub 6+♠ lub 5+♠ i dowolna 4 bokiem |
2NT | = 5+♣ |
3♣ | = 5+♦ |
3♦ | = 5+♥ |
3♥ | = 5044 |
3♠ | = 5404 |
3NT | = 5440 |
Dalsza licytacja po 1♠ > 2♣ > 2♦ > 2♥ > 2♠ > 2NT
3♣ | = 4♣ |
3♦ | = 4♦ |
3♥ | = 4♥ |
3♠ | = 6+♠ |
3NT | = 5332 |
Dalsza licytacja po 1♠ > 2♦
2♥ | = nic specjalnego (może być nawet renons kier) |
2♠ | = NF, 6+♠, wolę grać w ♠ |
2NT | = góra, 3+♥ (dalej 3/4♦ = retransfer, pozostałe szlemikowe) |
3♣ | = góra, 5+♣ |
3♦ | = góra, 5+♦ |
3♥ | = brak góry, ale za to 3+♥ |
3♠ | = pełna góra, 6+♠ |
4♣ | = SPLINTER (4+♥) |
4♦ | = SPLINTER (4+♥) |
4♥ | = średnia ręka, 4+♥ |
Dalsza licytacja po 1♠ > 2♦ > 2♥
2♠ | = inwit, 3+♠ |
2NT | = inwit |
3♣ | = inwit, 4+♣ |
3♦ | = inwit, 4+♦ |
3♥ | = inwit, 6+♥ |
Dalsza licytacja po 1♠ > 2♥
2♠ | = minimum |
2NT | = szlemikowe, mam krotkość (dalej 3♣ = pokaż co masz-patrz otwarcie 1♥) |
3♣ | = pytam o uzupełnienie w treflach, nie muszą być 4♣ |
3♦ | = pytam o uzupełnienie w karach, nie muszą być 4♦ |
3♥ | = pytam o uzupełnienie w kierach, nie muszą być 4♥ |
3♠ | = inwit ogólny |
3NT | = propozycja zagrania |
4♣ | = szlemikowe, niezłe 5+♣ |
4♦ | = szlemikowe, niezłe 5+♦ |
4♥ | = szlemikowe, niezłe 5+♥ |
Dalsza licytacja po 1♠ > 2NT
PAS | = dół bez fitów |
3♣ | = do pasa, 2+♣ |
3♦ | = do pasa, 3+♦ |
3♥ | = GF, 5+♥ lub szlemikowe z fitem (dalej 3♠ = 0/1♥ a 3NT = 2♥) |
3♠ | = NF, 6+♠ |
3NT | = propozycja zagrania |
4♣ | = inwit, 3+♣ |
4♦ | = inwit, 3+♦ |
4♥ | = do pasa, niezłe 6+♥ |