Wznowienie licytacji
Sekwencje typu: [1x] – pas – [pas] – ?
? | Ktr. | Re-open 7+PC w przedziale siły 7-12PC wyklucza posiadanie własnego dwukrotnie licytowalnego koloru np. KD10xx, w przedziale siły 7-17PC wyklucza posiadanie 4 kart w kolorze otwarcia |
1x | 7-12 kolor 5+ | |
1NT | 10-14PC 3+ w kolorze otwarcia, zatrzymanie niewymagane | |
2x | Poniżej koloru otwarcia: 7-12 kolor 5+ Kolor otwarcia: 5+5+ co najmniej jeden starszy kolor 10-12 lub 16+PC Powyżej koloru otwarcia: inwit na kolorze 6+ (mniej więcej 12-17PC) | |
2NT | 15-17PC zatrzymanie wymagane (1,5) | |
3x | inwit na kolorze 6+ (mniej więcej 12-17PC) |
Licytacja po sekwencji [1x] – pas – [pas] – ktr. – [Pas/rktr.] – ?
? | 1x | 0+PC (3)4+x (3 karty np. Po otwarciu 1k ręka typu: DWx xxx Kx Wxxxx) |
1NT | 9-12PC ręka zrównoważona, zatrzymanie w kolorze otwarcia (90%) | |
2x | Poniżej koloru otwarcia: 7-12 kolor 5+ Kolor otwarcia: ok. 12PC (mini trapping-pas) Powyżej koloru otwarcia: kolor 6+ sign-off do przedziału 7-12PC | |
2NT | (14)15-17PC trapping-pas, ręka nie nadająca się na ukarnienie | |
3x | kolor 6+ sign-off do przedziału 7-12PC |
Licytacja po sekwencji [1x] – pas – [pas] – ktr. – [1y] – ?
Ktr. | 13+PC kontruje karnie kolor otwarcia | |
1NT | 9-12PC ręka zrównoważona, zatrzymanie w kolorze otwarcia (90%) | |
2x | Kolor otwarcia: 4+4+ pozostałe (8)9+PC Kolor wejścia: 13+PC trapping pas nie kontruje karnie koloru otwarcia Pozostałe : (8)9+PC 5+ | |
2NT | (14)15-17PC z zatrzymaniami w kolorach przeciwnika | |
3x | kolor 6+ sign-off do przedziału 7-12PC |
Licytacja po sekwencji [1x] – pas – [pas] – ktr. – [1NT] – ?
Ktr. | 13+PC | |
2x | Kolor otwarcia: 5+4+ z najstarszym kolorem (8)9+PC Pozostałe : (8)9+PC 5+ | |
2NT | 5+4+ najmłodsze kolory (8)9+PC |
Licytacja po sekwencji [1x] – pas – [pas] – ktr. – [2y] – ?
Ktr. | 13+PC | |
2x | Kolor otwarcia: 5+4+ z najstarszym kolorem (8)9+PC Pozostałe : (8)9+PC 5+ | |
2NT | 5+4+ najmłodsze kolory (8)9+PC |
Licytacja po sekwencji [1x] – pas – [pas] – ktr. – [2x] – ?
Ktr. | 9+PC, w strefie 9-11 min. wymagane 4+4+ bez 2 najmłodszych | |
2x | (8)9+PC 5+ | |
2NT | 5+4+ najmłodsze kolory |
Licytacja po sekwencji [1k] – pas – [pas] – 1c(p) – [pas – ?
1NT | 8-12PC zatrzymanie w kolorze otwarcia | |
2t | 5+t nieforsujące | |
2k | po 1c: 13+PC fit c trapping-pas / po 1p: 13+PC fit p trapping-pas | |
2c | po 1c: 7-10PC fit 3+c / po 1p: 5+c nieforsujące | |
2p | po 1c: 10-12PC Kolor+fit / po 1p: 7-10PC fit 3+) | |
2NT | 13-15PC zatrzymanie w kolorze otwarcia | |
3t | 10-12PC Kolor+fit | |
3k | 10-12PC inwit z fitem c | |
3c | Blokujące | |
3NT | 16-17 zatrzymanie w kolorze otwarcia |
Obrona w sekwencjach typu: pas – 1k/c/p (w znaczeniu naturalnym) – ?
Pas | – 12-14 brak kontry Bi | |
Ktr. | – Bi 6-15PC 4+4+ min. jedna starsza czwórka z wyłączeniem koloru otwarcia (za wyjątkiem 1t) – 18+ 5+dowolny | |
1x | 8-15 PC 5+ (dopuszcza się wejście z 4 kart) | |
1NT | 14-17PC skład zrównoważony (4333,4432,5332,5422) | |
2t | 8-15PC (5)6+t (uwaga: wymaga powtarzalnego koloru) | |
2k | Po 1k – 5+5+ starsze Pozostałe – 8-15 5+k | |
2c | Po 1k – 6-12PC 6+c Po 1c – 5+p 5+mł. Po 1p – 8-15 5+c | |
2p | Po 1k/1c – 6-12 6+p Po 1p – 5+c 5+mł. |