1♣ = (15-20), układ dowolny bez starszej 5 i bez 5-5 w młodszych
PAS | = (0-2), 6+♣, raczej bez starszej 4 |
1♦ | = (0-9), 4+♥ |
1♥ | = (0-9), 4+♠ |
1♠ | = (0-9), bez starszej 4 |
1NT | = (7-9), skład BA, bez starszych 4 (ręka dobra do zajęcia BA) |
2♣ | = (6-9), 6+♣ |
2♦ | = (6-9), 6+♦ |
2♥ | = (6-8), 3♥ i min 4–4 w młodszych (0-2♠, raczej same blotki) |
2♠ | = (6-8), 3♠ i min 4–4 w młodszych (0-2♥, raczej same blotki) |
1♦ = (10-14), 0+♦, bez starszej 5
1♥ | = (0-9), 4+♥ |
1♠ | = (0-9), 4+♠ |
1NT | = (6-9), skład BA (bez starszej 4) |
2♣ | = (0-9), 6+♣ |
2♦ | = (0-9), 6+♦ |
1♥ = (8-20), 5+♥
1♠ | = (2-9), 4+♠ |
1NT | = (6-9), skład BA, bez 4♠ |
2♣ | = (4-9), 6+♣ |
2♦ | = (4-9), 6+♦ |
2♥ | = (4-9), 3+♥ |
2♠ | = (8-9), 4+♥ i krótkość (dalej 2NT = pytanie) |
2NT | = (8-9), 4+♥ bez krótkości |
3♣ | = (7-9), 4+♥ i wartości treflowe |
3♦ | = (7-9), 4+♥ i wartości karowe |
3♥ | = blokujące, 4+♥ |
1♠ = (8-20), 5+♠
1NT | = (5-9), bez fitu |
2♣ | = (4-9), 6+♣ |
2♦ | = (4-9), 6+♦ |
2♥ | = (4-7), 5+♥ |
2♠ | = (5-9), 3+♠ |
2NT | = (8-9), 4+♠ i krótkość |
3♣ | = (8-9), 4+♠ i wartości treflowe |
3♦ | = (8-9), 4+♠ i wartości karowe |
3♥ | = (8-9), 4+♠, bez krótkości (mixed raise) |
3♠ | = blokujące, 4+♠ |
1NT = (21+), skład dowolny lub dowolny GF
Licytacja praktycznie jak po otwarciu z 1 i 2 ręki z ograniczeniami wynikającymi z siły odpowiadającego do 9PC.
2♣ = (8-14), min 5-4 w młodszych (przed partią może być 4-4)
2♦ | = wolę grać w kara |
2♥ | = (5-7), 6+♥ |
2♠ | = (5-7), 6+♠ |
2NT | = pokaż dłuższy |
3♣ | = 4+♣ |
3♦ | = 4+♦ |
2♦ = (8-14), Wilkosz
2♥ | = p/c |
2♠ | = p/c |
2NT | = ładna ręka w ramach pasa |
3♣ | = 6+♣ , do pasa |
3♦ | = fity w starszych |
3♥ | = p/c |
3♠ | = p/c |
2♥ = (6-12), (5)6 ♥
2♠ | = wartości z fitem |
2NT | = góra pasa, 3+♥ |
3♣ | = wartości z fitem |
3♦ | = wartości z fitem |
3♥ | = blokujące, 3+♥ |
2♠ = (6-12), (5)6 ♠
2NT | = góra pasa, 3+♠ |
3♣ | = wartości z fitem |
3♦ | = wartości z fitem |
3♥ | = wartości z fitem |
3♠ | = blokujące, 3+♠ |