OTWARCIE 1♥ (8-14), 5+♥
| 1♠ | = (2+), 4+♠, F1 |
| 1NT | = (6-12), bez fitu kier |
| 2♣ | = GF, dowolny bez 5♠ lub (13-15), bez fitu i bez 4♠ |
| 2♦ | = (10-15), 3+♥ |
| 2♥ | = (4-10), 3+♥ |
| 2♠ | = mixed raise, 4+♥ |
| 2NT | = (10-15), min 5-5 ♣/♦ |
| 3♣ | = (9-12), 6+♣, dobry kolor |
| 3♦ | = (9-12), 6+♦, dobry kolor |
| 3♥ | = blokujące, 3+♥ |
| 3♠ | = (12-15), krótkość ♠, 4+♥ |
| 3NT | = (12-15), krótkość ♦, 4+♥ |
| 4♣ | = (12-15), krótkość ♣ , 4+♥ |
| 4♦ | = bilansowe podniesienie, 4+♥ (dalej pasy forsujące) |
| 4♥ | = blokujące, 4+♥ (dalej pasy nieforsujące) |
| 4♠ | = do gry |
Dalsza licytacja po 1♥ > 1♠
| 1NT | = (8-12), skład bez 4♠ (możliwe 4♣ lub 4♦ z boku) |
| 2♣ | = (12+-14), skład dowolny (bez 4♠ i 6+♥) |
| 2♦ | = (12-14), 6+♥ lub 5+♥ i 4♠ |
| 2♥ | = (8-11), 6+♥ |
| 2♠ | = (8-11), 4♠ (czasami 3♠ w układzie 3514 lub 3541) |
| 2NT | = (8-12), 5+♣ |
| 3♣ | = (8-12), 5+♦ |
Dalsza licytacja po 1♥ > 1♠ > 2♣
| PAS | = (do 9/10 PC), (5)6+♣ |
| 2♦ | = partnerze licytuj 2♥ (jestem słaby, do 10PC) odmowa licytacji 2♥ oznacza nietypową rękę, najczęściej kolor 5+ |
| 2♥ | = dowolny GF, nie obiecuje fitu kier (dalsza licytacja naturalna) |
| 2♠ | = inwit, 5+♠, max 2♥ |
| 2NT | = inwit, naturalne, max 2♥ |
| 3♣ | = inwit, 6+♣, max 2♥ |
| 3♦ | = inwit, 6+♦, max 2♥ |
| 3♥ | = inwit, 3+♥ (najczęściej sugeruje niezłe piki) |
Dalsza licytacja po 1♥ > 1♠ > 2♣ > 2♦ > 2♥
| PAS | = (do 10 PC), 2/3♥ |
| 2♠ | = (do 10 PC), 5+♠, najczęściej max 1♥ |
| 2NT | = (do 10 PC) składy 5044, 4144, 4054, 4045 |
| 3♣ | = (do 10 PC), 5+♠ i 5+♣ |
| 3♦ | = (do 10 PC), 6+♦, max 2♥ |
Dalsza licytacja po 1♥ > 1NT
| 2♣ | = (12+-14), bez 6♥ |
| 2♦ | = (12-14), 6+♥ |
| 2♥ | = (8-11), 6+♥ |
| 2NT | = (8-11), (4)5+♣ |
| 3♣ | = (8-11), (4)5+♦ |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2♣
| 2♦ | = minimum otwarcia (8-11) |
| 2♥ | = (12-14), 4♠ |
| 2♠ | = (12-14), 5332 lub 5+♥ i dowolna 4 młodsza bokiem |
| 2NT | = (12-14), 5+♣ |
| 3♣ | = (12-14), 5+♦ |
| 3♦ | = (12-14), 6+♥ (dalej 3♥ = pytanie o krótkość) |
| 3♥ | = (12-14), skład 0544 |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2♣ > 2♦
| 2♥ | = GF, RELAY (nie obiecuje fitu kier) |
| 2♠ | = (13-15), bez fitu, niechęć do zajmowania BA ze swojej ręki |
| 2NT | = (13-15), naturalne, NF |
| 3♣ | = (13-15), 6+♣ |
| 3♦ | = (13-15), 6+♦ |
| 3NT | = do pasa |
| 3♠/4♣/♦ | = (16+), licytowana krotkość, 3+♥ |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2♣ > 2♦ > 2♥
| 2♠ | = 5332 lub 5+♥ i dowolna boczna 4 |
| 2NT | = 5+♣ |
| 3♣ | = 5+♦ |
| 3♦ | = 6+♥ (dalej 3♥ = pytanie o krotkość) |
| 3♥ | = skład 0544 |
| 3♠ | = skład 4504 |
| 3NT | = skład 4540 |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2♣ > 2♦ > 2♥ > 2♠ > 2NT
| 3♣ | = 4♣ |
| 3♦ | = 4♦ |
| 3♥ | = 5332, niezłe 5♥ |
| 3♠ | = 4♠ |
| 3NT | = 5332 |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2♣ > 2♥
| 2♠ | = pytanie o skład (na razie nie uzgadnia pików) |
| 2NT | = naturalne |
| 3♣ | = (5)6+♣ |
| 3♦ | = (5)6+♦ |
| 3♥ | = szlemikowe, 3+♥ |
| 3♠/4♣/♦ | = (12+), licytowana krotkość, 3+♥ |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2♣ > 2♥ > 2♠
| 2NT | = 4522 |
| 3♣ | = 3♣ |
| 3♦ | = 3♦ |
| 3♥ | = 6+♥ |
| 3♠ | = skład 4504 |
| 3NT | = skład 4540 |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2♦
| 2♥ | = minimum otwarcia |
| 2♠ | = pytam o uzupełnienie w pikach, nie muszą być 4♠ |
| 2NT | = szlemikowe, mam krótkość |
| 3♣ | = pytam o uzupełnienie w treflach, nie muszą być 4♣ |
| 3♦ | = pytam o uzupełnienie w karach, nie muszą być 4♦ |
| 3♥ | = inwit ogólny |
| 3NT | = propozycja zagrania |
| 4♣ | = szlemikowe, niezłe 5+♣ |
| 4♦ | = szlemikowe, niezłe 5+♦ |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2♦ > 2NT
| 3♣ | = pokaż |
| 3♦ | = mam krótkość ♦ |
| 3♥ | = nie jestem zainteresowany |
| 3♠ | = mam krótkość ♠ |
| 4♣ | = mam krótkość ♣ |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2♦ > 2NT > 3♣
| 3♦ | = mam singla (dalej 3♥ = pokaż po kolei gdzie) |
| 3♥ | = mam renons ♣ |
| 3♠ | = mam renons ♦ |
| 3NT | = mam renons ♠ |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2NT
| 3♣ | = do pasa, 3+♣ |
| 3♦ | = do pasa, 3+♦ |
| 3♥ | = (11-14), 6+♥, dobry kolor |
| 3♠ | = GF, licytuj 3NT |
| 3NT | = do pasa |
| 4♣ | = inwit, 3+♣ |
| 4♦ | = inwit, 3+♦ |
Dalsza licytacja po 1♥ > 2NT > 3♠ > 3NT
| 4♣ | = szlemikowe, 3+♣ |
| 4♦ | = szlemikowe, 3+♦ |
