OTWARCIE 1♦ – (10-14), bez starszej 5 (0+♦)
wersja do druku
1♥ | = (0+), 4+♥, NF |
1♠ | = (0+), 4+♠, NF |
1NT | = bez starszych 4, NF |
2♣ | = GF, skład dowolny |
2♦ | = inwit, (10-13), 5+♠ i 4+♥ |
2♥ | = (6-13), min 5-4 w młodszych |
2♠ | = (inwit+), transfer na BA |
. | = inwit, 6+♣ |
. | = inwit, 6+♦ |
. | = (11-14), 5-5 lub 6-4 w młodszych |
2NT | = inwit |
3♣ | = blokujące, 6+♣ |
3♦ | = blokujące, 6+♦ |
3♥ | = inwit, 6+♥, dobry kolor |
3♠ | = inwit, 6+♠, dobry kolor |
3NT | = do pasa |
4♣ | = min 5-5 w starszych |
4♦ | = 7+♥/♠, bardzo dobry kolor |
4♥ | = do pasa |
4♠ | = do pasa |
Dalsza licytacja po 1♦ > 1♥
PAS | = minimum (w zasadzie 3♥, ręka niedobra do BA) |
1♠ | = 4♠ |
1NT | = naturalne, brak starszych 4 |
2♣ | = 6+♣ |
2♦ | = 6+♦ |
2♥ | = 4♥ (czasami 3♥ gdy ręka niedobra do zajęcia BA) |
2NT | = maksimum, 4♥ i 5+ w młodszym |
3♣ | = gora, 6+♣, dobry kolor |
3♦ | = gora, 6+♦, dobry kolor |
Dalsza licytacja po 1♦ > 1♠
PAS | = minimum (w zasadzie 3♠, ręka niedobra do BA) |
1NT | = 0-2♠, brak 6+ w młodszym |
2♣ | = 6+♣ |
2♦ | = 6+♦ |
2♥ | = (12-14), 3♠ (ręka niedobra do zajęcia BA) |
2♠ | = 4♠ |
2NT | = maksimum, 4♠ i 5+ w młodszym |
3♣ | = góra, 6+♣, dobry kolor |
3♦ | = góra, 6+♦, dobry kolor |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♣
2♦ | = 4♥ (dalej 2♥ = RELAY, nie obiecuje 4♥ a 2♠ = 5+♠) |
2♥ | = 4♠, brak 4♥ (dalej 2♠ = RELAY, nie obiecuje 4♠) |
2♠ | = transfer na BA (dalej 2NT = Relay) |
2NT | = skład bez starszych 4, ręka dobra do zajęcia BA (dalej 3♣ = Relay) |
3♣ | = 6+♦ (dalej 3♦ = pytanie o krotkość) |
3♦ | = 6+♣ (dalej licytacja naturalna, 4♣ = pokaż najbliższy cuebid) |
3♥ | = skład 2245 (dalsza licytacja wg wywołania końcowego) |
3♠ | = skład 2254 (dalsza licytacja wg wywołania końcowego) |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♣ > 2♦ > 2♥
2♠ | = 4♠ (dalej 2NT = Relay) |
2NT | = skład BA (dalej 3♣ = Relay) |
3♣ | = 5+♣ i 4♥ |
3♦ | = 5+♦ i 4♥ |
3♥ | = układ (1444) lub (0445) lub (0454) |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♣ > 2♦ > 2♥ > 2♠ > 2NT
3♣ | = układ (4423) |
3♦ | = układ (4432) |
3♥ | = układ (4414) lub (4405) |
3♠ | = układ (4441) lub (4450) |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♣ > 2♥ > 2♠
2NT | = skład BA (dalej 3♣ = Relay) |
3♣ | = 5+♣ i 4♠ |
3♦ | = 5+♦ i 4♠ |
3♥ | = układ (4144) lub (4045) lub (4054) |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♣ > 2♠ > 2NT
3♣ | = 5♣ |
3♦ | = 5♦ |
3♥ | = układ (3244) |
3♠ | = układ (2344) |
3NT | = układ (3334) lub (3343) |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♣ > 2NT > 3♣
3♦ | = mam 5 młodszą (dalej 3♥ = Relay) |
3♥ | = układ (3244) |
3♠ | = układ (2344) |
3NT | = układ (3334) lub (3343) |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♦
2♥ | = 3/4♥ , do pasa |
2♠ | = 2/3♠ , do pasa |
2NT | = licytuj 3♣ (słaby na 6+♣/♦ lub inwit z fitem w starszym) |
3♣ | = GF, 6+♣ |
3♦ | = GF, 6+♦ |
3♥ | = szlemikowe, 4♥ |
3♠ | = szlemikowe, 3/4♠ |
3NT | = do pasa |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♥
2♠ | = ręka minimalna, brak zainteresowania dograną |
2NT | = przynajmniej lekka nadwyżka (sugeruje niezłe trzymania w starszych) |
3♣ | = do pasa, 4+♣ |
3♦ | = do pasa, 4+♦ |
3NT | = do pasa |
4♣ | = inwit, 4+♣ |
4♦ | = inwit, 4+♦ |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♥ > 2♠
2NT | = dół, min 5-5 |
3♣ | = 5+♣ |
3♦ | = 5+♦ |
3♥ | = (12-13), 3♥ i min 5-4 |
3♠ | = (12-13), 3♠ i min 5-4 |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♠
2NT | = do gry |
3♣ | = 5+♣, do pasa |
3♦ | = 6+♦, do pasa |
3♥ | = zagrałbym końcówkę ale nie wiem co z pikami |
3♠ | = zagrałbym końcówkę ale nie wiem co z kierami |
3NT | = do pasa |
Dalsza licytacja po 1♦ > 2♠ > 2NT
3♣ | = NF, 6+♣ |
3♦ | = NF, 6+♦ |
3♥ | = (12-14), krótkość kier, min 5-5 |
3♠ | = (12-14), krótkość pik, min 5-5 |
3NT | = do pasa |
4♣ | = inwit, 6+♣ i 4♦ |
4♦ | = inwit, 6+♦ i 4♣ |