| 1t | 11-13 PC skład zrównoważony (4333,4432) 11-21 PC 5+t lub 4414 17-19 PC skład BA 19-21 PC 5+c/p Acol na składzie dowolnym |
| 1k | 11-21 PC 5+k lub 4441, 4144, 1444 |
| 1c/p | 11-19 PC 5+c/p z wyłączeniem 14-19PC skład 5332 |
| 1NT | 14-16 PC skład BA (4333,4432,5332) |
| 2t | 5-10 PC 5+4+starsze |
| 2k | 5-10 PC 6+c/p Multi |
| 2c/p | 5-10 PC 5+c/p i 4+młodsze |
| 2NT | 20-22 PC skład BA (4333,4432,5332) |
| 3t/k | <10 PC blok (z pierwszej i drugiej ręki konstruktywne) |
| 3c/p | <10 PC blok |
| 3NT | Gambling pełny 7+ młodszy bez bocznego stopera |
| 4t/k | 7+t/k blok |
| 4c/p | 7+c/p blok |
