Licytacja po otwarciu 1NT
1NT | 2t | Stayman – wiele rąk, w strefie słabej <10PC musi co najmniej jedną zawierać starszą czwórkę |
2k/c | transfer na c/p | |
2p | transfer na t lub inwit do końcówki | |
2NT | transfer na k | |
3t | Pytanie o starszy pięciokart lub dubla | |
3k | Min 55 młodsze GF | |
3c/p | konwencja 5431 z licytowanym dłuższym kolorem starszym np. 3c modelowo 13(45) | |
3NT | Chęć gry | |
4t | Min 55 starsze bez aspiracji | |
4k/c | „duży” transfer na c/p | |
4p | Inwit do szlemika zapewnia obie młodsze 4 | |
4NT | inwit do szlemika |
Po odpowiedzi 2k
1NT | 2k | |
2c | przyjęcie transferu | |
2p | fit 4+, pusty dubel w bocznym kolorze -> 3k odpowiadającego – powtórny transfer | |
2NT | fit 4+, boczne źródło lew | |
3t | fit 3+, dwa starsze honory, karta nadwyżkowa | |
3c | fit 4+, karta nienadwyżkowa |
Po odpowiedzi 2c
1NT | 2c | |
2p | przyjęcie transferu | |
2NT | fit 4+, pusty dubel w bocznym kolorze -> 3c odpowiadającego – powtórny transfer | |
3t | fit 4+, karta nadwyżkowa – 3c odpowiadającego – powtórny transfer | |
3k | fit 3-kartowy, dwa starsze honory, karta nadwyżkowa | |
3p | fit 4+, karta nienadwyżkowa |
Po odpowiedzi 2p
1NT | 2p | |
2NT | minimum otwarcia | |
3t | maksimum otwarcia | |
3k | ręka ekstremalna, fit 4+t, zatrzymania w obu starszych | |
3c/p | ręka ekstremalna, fit 4+t, zatrzymanie c/p, modelowo dubel w drugim starszym |
Po odpowiedzi 2NT
1NT | 2NT | |
3t | maksimum otwarcia | |
3k | minimum otwarcia | |
3c/p | ręka ekstremalna, fit 4+k, zatrzymanie c/p, modelowo dubel w drugim starszym w drugim starszym | |
3NT | ręka ekstremalna, fit 4+k, zatrzymania w obu starszych |
Po odpowiedzi 2t
1NT | 2t | |
2k | brak starszej czwórki | |
2c | 4+c, | |
2p | 4+p, brak 4c |
W sekwencji 1NT-2t-2k
1NT | 2t | |
2k | ||
2c | PASS or Correct (0-8PC, 4+4+stare lub 4c i 5+młodsze) | |
2p | 4+p NF | |
2NT | inwit | |
3t | GF relay -> 3k – 5 mł., 3c – 2344, 3p – 3244, 3NT – 4333 | |
3k | Pytanie o starszą 3 | |
3c | GF, krótkość | |
3p | GF, krótkość |
W sekwencji 1NT-2t-2c
1NT | 2t | |
2c | ||
2p | 4+p NF | |
2NT | 4p inwit | |
3t | GF relay -> 3k – 4mł., 3c – 5c, 3p – 4p, 3NT – 4333 | |
3k | GF 4+c | |
3c | inwit 4c | |
3p/4t/k | 4+c szlemikowe z krótkości |
W sekwencji 1NT-2t-2p
1NT | 2t | |
2p | ||
2NT | 4c inwit | |
3t | GF relay -> 3k – 4k., 3c – 4t, 3p – 5p, 3NT – 4333 | |
3k | ||
3c | GF 4+p | |
3p | inwit 4p |
W sekwencji 1NT-3t
1NT | 3t | |
3k | Brak starszego pięciokartu i pusty dubel w starszym -> 3k – Relay -> 3c – dubel c, 3p – dubel p | |
3c | 5c | |
3p | 5p | |
3NT | Brak pięciokartu i pustego dubla w starszym |
W sekwencji 1NT-3k
1NT | 3k | |
3c | c dobre do krótkości -> 3NT – krótkość w p, inne naturalne krótkość c | |
3p | p dobre do krótkości -> 3NT – krótkość w c, inne naturalne krótkość p | |
3NT | Brak aspiracji szlemikowych | |
4t | Uzgodnienie t, aspiracje szlemikowe | |
4k | Uzgodnienie k, aspiracje szlemikowe |