1k | 1c/p | (4)6+ PC 4+p |
1NT | (6)7 – 10(11) PC brak 4c/p | |
2t | Wieloznaczny Transfer na 2k – Mini-podniesienie z fitem 4-7 PC 3+k (dalej: PAS) – INV układowy z fitem 9-12 PC 4+k (dalej: 3k) – INV do 3BA z fitem 3+ i treflami 4+ (dalej: 3t) – GF z fitem 13-15 PC (dalej: 2c/p licytowany stop, brak drugiego, 3BA dobre zatrzymania w c/p) – SPLINTERY z fitem 4+ (dalej: 3c/p/4t) – ASO w równym z fitem 3+ 18+ PC (dalej: 2BA) | |
2k | 11+ PC 5+ t forsuje do końcówki | |
2c | 5p4+c w sile NF, 6-9 PC | |
2p | Transfer na NT, min. inwit | |
2NT | 11-12PC brak 4c/p, ręka dobra do zajęcia NT | |
3t | 7-9PC fit 4+k karta układowa | |
3k | Blok fit 4+ | |
3c/p | miniSPLINTER | |
3NT | 16-17PC skład zrównoważony bez starszej 4 | |
4t | Min 55 starsze, bez aspiracji | |
4k | Blokujące | |
4c/p | chęć gry |
Licytacja po odpowiedzi 2t
1k | 2t | Wieloznaczny TRF na 2k |
2k | Automat z większością rąk | |
2c/p | 17-21PC 5+k 4c/p | |
2NT | 18-21PC | |
3t | 18+PC 5+k 5+t | |
3k | Blokujące 6(7)+k |
Licytacja po sekwencji 1k – 2t – 2k
1k | 2t | Wieloznaczny TRF na 2k |
2k | Automat z większością rąk | |
Pas | Mini-podniesienie | |
2c/p | 13-15 modelowo pusty dubel w drugim starszym | |
2NT | 18+ w zrównoważonym 3+k | |
3t | Inwit do 3NT przez t | |
3k | Inwit układowy z fitem 9-12 4+k | |
3c/p | splinter | |
3NT | 13-15 w zrównoważonym 3+k (pewne zatrzymania w obu starych) |
Licytacja po odpowiedzi 1c/p
1k | 1c/p | ||
1p | 11-21PC 4p | – | |
1NT | 11-13PC 5332 lub 11-15PC 2254 | 11-13PC 5332 lub 11-15PC 2254 lub 11-15PC 5k 4c | |
2t | 11-17PC 5k 4+t | 11-17PC 5k 4+t | |
2k | 11-15PC 6+k (możliwa 4 boczna) | 11-15PC 6+k (możliwa 4 boczna) | |
2c | 11-14PC 4c (rzadko 3c) | 16-21PC rewers lub 17-21PC 6+k i 3p | |
2p | 16-21PC rewers bez 4p lub 17-18PC 6+k i 3c | 11-14PC 4p (rzadko 3p) | |
2NT | 16-21PC 6+k 4boczna lub 17-18PC 6+k bez 3c | 16-21PC 6+k 4boczna lub 17-18PC 6+k bez 3p | |
3t | 16-21 PC 5+k 5+t | 16-21 PC 5+k 5+t | |
3k | 14-16PC 6+k dobry kolor | 14-16PC 6+k dobry kolor | |
3c | 13-15PC 4c | 16-18PC 5k4p | |
3p | ? | 13-15PC 4p |
Licytacja w sekwencji 1k – 1c – 2p
1k | 1c | |
2p | ||
2NT | Automat z większością rąk (GF) –> | |
3t – 17-21 5k4t, 3k – 19-21 6+k, 3c – 16-18 5k4c, 3p – 19-21 5k4c, 3NT – 17-18 6+k 3c | ||
3t | Pytanie o fit c lub silne uzgodnienie k –> | |
3k – 3c, 3c – 2c, 3p – 4c, 3NT – max 1c zalicytowanie przez odpowiadającego k na dowolnej wysokości oznacza gramy w k, kolor cuebid na uzgodnionych c, 3NT do pasa (wyjątek: po 3k -3c uzgadnia szlemikowo c) | ||
3k | 4-6PC nieforsujące | |
3c | 6+c nieforsujące | |
3p | Zalicytuj 3NT ze swojej ręki | |
Nie zalicytowanie 3NT jest naturalne, bardzo dobra ręka |
Licytacja w sekwencji 1k – 1p- 2c
1k | 1p | |
2c | ||
2p | 5+p nieforsujące | |
2NT | Automat z większością rąk (GF) –> | |
3t – 17-21 5k4t, 3k – 19-21 6+k, 3c – 17-21 5k4c, 3p – 19-21 5k4p, 3NT – 17-18 6+k 3p | ||
3t | Pytanie o fit p lub silne uzgodnienie k –> | |
3k – 3p, 3c – 2p, 3p – 4p, 3NT – max 1p zalicytowanie przez odpowiadającego k na dowolnej wysokości oznacza gramy w k, kolor cuebid na uzgodnionych p, 3NT do pasa (wyjątek: po 3k -3p uzgadnia szlemikowo p) | ||
3k | 4-6PC nieforsujące | |
3c | Zalicytuj 3NT ze swojej ręki (Zejście jest naturalne, bardzo dobra ręka) | |
3p | 6+p nieforsujące |
Licytacja w sekwencji 1k – 1c/p – 2NT
1k | 1c/p | ||
2NT | |||
3t | Pytanie o skład –> | ||
3k – 4t, 3c – 4c, 3p – 4p, 3NT – 17-18 bez 3c/p | |||
3k | 4-6PC nieforsujące | 4-6PC nieforsujące | |
3c | 6+c | Fit k, ręka szlemikowa | |
3p | Fit k ręka szlemikowa | 6+p |
Licytacja po odpowiedzi 1NT
1k | 1NT | |
2t | 11-17PC 5+k 4+t | |
2k | 11-14PC 6+k lub 11-15PC 5k 4st. | |
2c | 16-21PC 5k4 starsza | |
2p | 17-21PC 6+k z krótkością lub 19-21PC 6+k bez krótkości | |
2NT | 16-21PC 6+k 4boczna lub 17-18PC 6+k bez krótkości | |
3t | 16-21PC 5+k 5+t | |
3k | 14-16PC 6+k dobry kolor bez krótkości w starszym | |
3c | 14-17PC 6+k krótkość pik | |
3p | 14-17PC 6+k krótkość kier |
Licytacja w sekwencji 1k – 1NT – 2c
1k | 1NT | |
2c | ||
2p | Relay 9+ –> | |
2NT – 16-21 brak kr. w st. -> 3t – krótkość, 3k – 2452, 3c – 4252 3t – 19-21 krótkość p 3k – 19-21 krótkość c, 3c – 16-18 krótkość p 3p – 16-18 krótkość c | ||
2NT | Nieforsujące 7-8PC | |
3t | 5+t | |
3k | Nieforsujące 7-8PC | |
3c | Max, 3p i pusty dubel c | |
3p | Max, 3c i pusty dubel p |
Licytacja w sekwencji 1k – 1NT – 2p
1k | 1NT | |
2p | ||
2NT | Min, 7-8PC | |
3t | Relay 9+PC -> 3k – 19-21 bez krótkości, 3c/p/NT – krótkość c/p/t | |
3k | Min, 7-8PC ręka dobra do gry w kolor | |
3c | Zatrzymanie c, brak p, brak aspiracji szlemikowych | |
3p | Zatrzymanie p, brak c, brak aspiracji szlemikowych |
Licytacja w sekwencji 1k – 1NT – 2NT
1k | 1NT | |
2NT | ||
3t | Relay -> 3k – 17-18 bez krótkości, 3c/p/NT – 4 c/p/t | |
3k | Min, 7-8PC ręka dobra do gry w kolor | |
3c | Zatrzymanie c, brak p, brak aspiracji szlemikowych | |
3p | Zatrzymanie p, brak c, brak aspiracji szlemikowych |
Inne sekwencje po otwrciu 1 karo
Transfer Gawrysia
1k | 1p | |
2t | 2k | nie forsuje |
2c | Transfer Gawrysia, licytuj 2p -> pas – sign-off p, inne GF | |
2p | Naturalne, inwitujące |
1k | 1p | |
2k | 2c | Transfer Gawrysia, licytuj 2p -> pas – sign-off p, inne GF |
2p | Naturalne, inwitujące |